类别 | 特征 | 蓝色签名 | 蓝色纯211i/3650i最大 |
设计与构建 | 形状 | 带有桌面功能的现代气缸 | 标准垂直圆柱形式 |
表面使用 | ✅ 可以用作桌面 | ❌ 不是为将物品放在顶部而设计的 | |
定制 | 木腿和镀铬盘配件可用 | ❌ 无法使用 | |
集成的手柄 | 嵌入式侧手柄,容易举起 | ❌ 不 | |
显示和控件 | 界面 | 触摸敏感的数字显示 | 标准触摸控件 |
波浪醒来 | ✅ 是的 - 运动激活的显示 | ❌ 不 | |
显示锁 | ✅ 是的 | ✅ 是的 | |
智能功能 | 自动模式 | ✅ 是的 | ✅ 是的 |
夜间模式 | ✅ 是的 | ✅ 是的 | |
气苏 | ✅ 定期空气刷新(应用程序控制) | ❌ 无法使用 | |
应用集成 | 完全控制通过 蓝色 应用程序 | 完全控制通过 蓝色 应用程序 | |
无线上网 | 仅2.4 GHz | 仅2.4 GHz | |
传感器和反馈 | 粒子传感器 | PM1,PM2.5,PM10 | PM1,PM2.5,PM10 |
AQI显示 | 5色LED环 | 仅LED戒指 | |
屏幕粒子数据 | 是的 - 数字PM2.5值可见 | 是的 - 数字PM1、2.5、10值可见 | |
过滤器和维护 | 过滤器类型 | 多层肝 RealTrack 监视 | 多层肝 RealTrack 监视 |
过滤寿命 | 〜9–12个月,基于用法 | 〜6–9个月,基于用法 | |
过滤器 | 可洗的,可移动的织物 | 可洗的,可移动的织物 | |
过滤器更换警报 | 基于智能用法(RealTrack) | 基于智能用法(RealTrack) |
Back to 蓝色签名