Categoría | Característica | Firma azul | Blue Pure 211i/3650i Max |
Diseño y construcción | Factor de forma | Cilindro moderno con funcionalidad de mesa | Forma cilíndrica vertical estándar |
Uso de la superficie | ✅ Se puede usar como mesa | ❌ No está diseñado para colocar artículos en la parte superior | |
Personalización | Piernas de madera y accesorios de discos cromados disponibles | ❌ No disponible | |
Mangos integrados | Manijas laterales empotradas para un fácil levantamiento | ❌ No | |
Pantalla y controles | Interfaz | Pantalla digital sensible al tacto | Controles táctiles estándar |
Ola para despertar | ✅ Sí, pantalla activada por movimiento | ❌ No | |
Bloqueo | ✅ Sí | ✅ Sí | |
Características inteligentes | Modo automático | ✅ Sí | ✅ Sí |
Modo nocturno | ✅ Sí | ✅ Sí | |
Airsense | ✅ Actualización de aire periódico (controlado por aplicaciones) | ❌ No disponible | |
Integración de aplicaciones | Control total a través de Blueair Aplicación | Control total a través de Blueair Aplicación | |
Wi-Fi | 2.4 GHz solamente | 2.4 GHz solamente | |
Sensores y comentarios | Sensores de partículas | PM1, PM2.5, PM10 | PM1, PM2.5, PM10 |
Pantalla AQI | Anillo LED de 5 colores | Anillo LED solamente | |
Datos de partículas en pantalla | Sí - Valor numérico PM2.5 Visible | Sí - Numérico PM1, 2.5, 10 valor visible | |
Filtro y mantenimiento | Tipo de filtro | Hepasilente de múltiples capas con Reincidente escucha | Hepasilente de múltiples capas con Reincidente escucha |
Vida útil del filtro | ~ 9-12 meses, basado en el uso | ~ 6–9 meses, basado en el uso | |
Prefiltrado | Tela lavable y extraíble | Tela lavable y extraíble | |
Alerta de reemplazo de filtro | Smart Usage (basado enReincidente) | Smart Usage (basado enReincidente) |
Back to Firma azul